产品资料
适用于固定式气体监测和报警系统的工业气体检测传感器模块。请根据应用需求选择对应气体,不同规格的供电和信号输出可能不同。
主要特点
- 可选 4-20mA、RS485 或电压输出
- 根据规格支持 5V 或 24V 供电
- 典型响应时间:小于 30 秒
- 精度:±2% FS
- 工作温度:-20°C 至 70°C
- 模块尺寸约:33.5 x 31 mm
- 质保期:1 年
可选检测一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氢气、二氧化氮、氧气、硫化氢、环氧乙烷、二氧化硫、一氧化氮、氨气、磷化氢、二氧化氯、氯气、氯化氢、甲硫醇、四氢噬吩、氯乙烯、臭氧、氟化氢等气体,并支持定制量程和采样方式。
可选型号与参考价格
| Gas Type | 型号 / SKU | 参考价格 |
|---|---|---|
| 2 Units - CO 1000ppm | 1079689962180-CO1000-2PCS | ¥1,718.38 CNY |
| CO2 Infrared 5000ppm | 1079689962180-CO2-5000 | ¥1,909.01 CNY |
| Custom Gas/Range/Sampling | 1079689962180-CUSTOM | ¥1,907.14 CNY |
| 5 Units - Methane (CH4) | 1079689962180-CH4-5PCS | ¥2,147.34 CNY |
| Hydrogen (H2) | 1079689962180-H2 | ¥1,527.76 CNY |
| Pump-Suction CO Module | 1079689962180-PUMP-CO | ¥1,070.23 CNY |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 1079689962180-NO2 | ¥1,813.73 CNY |
| 2 Units - Oxygen (O2) | 1079689962180-O2-2PCS | ¥1,527.76 CNY |
| Hydrogen Sulfide (H2S) | 1079689962180-H2S | ¥955.81 CNY |
| Pump-Suction IR CO 10000ppm | 1079689962180-PUMP-IRCO10K | ¥4,578.12 CNY |
| Ethylene Oxide (C2H4O) | 1079689962180-C2H4O | ¥1,146.44 CNY |
| Sulfur Dioxide (SO2) | 1079689962180-SO2 | ¥1,527.76 CNY |
| Nitric Oxide (NO) | 1079689962180-NO | ¥1,718.38 CNY |
| Ammonia (NH3) | 1079689962180-NH3 | ¥1,718.38 CNY |
| Phosphine (PH3) | 1079689962180-PH3 | ¥1,718.38 CNY |
| Chlorine Dioxide (ClO2) | 1079689962180-CLO2 | ¥1,718.38 CNY |
| Chlorine (Cl2) | 1079689962180-CL2 | ¥1,718.38 CNY |
| Hydrogen Chloride (HCl) | 1079689962180-HCL | ¥2,290.33 CNY |
| Methyl Mercaptan (CH3SH) | 1079689962180-CH3SH | ¥2,290.33 CNY |
| Tetrahydrothiophene (THT) | 1079689962180-THT | ¥2,862.28 CNY |
| Vinyl Chloride (C2H3Cl) | 1079689962180-C2H3CL | ¥1,718.38 CNY |
| Ozone (O3) | 1079689962180-O3 | ¥1,718.38 CNY |
| Hydrogen Fluoride (HF) | 1079689962180-HF | ¥2,480.96 CNY |
页面会根据当前语言自动显示对应货币。价格仅供选型参考,最终报价、交期和配置请联系我们确认。















评价
目前还没有评价